Наименование показателя / критерия | Источники данных (подтверждающие документы) |
3.1. Удельный вес охвата обучающихся горячим питанием (за исключением буфетной продукции), в общей численности обучающихся (без учета обучающихся индивидуально на дому) | Охват горячим питанием |
3.2. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди обучающихся во время образовательного процесса | Информационная справка |
3.3. Отсутствие в течение учебного года фактов нарушений учащимися правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий по вине учащихся | Информационная справка |
3.4. Удельный вес обучающихся, занимающихся (в школе и вне школы) в объединениях спортивной, туристическо-краеведческой, иной направленности, обеспечивающей двигательную активность и формирование навыков ЗОЖ, в общей численности обучающихся | Информационная справка |
3.5. Доля обучающихся, имеющих специальную медицинскую группу, для которых в образовательной организации реализуются индивидуальные программы физического воспитания (письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012г. № МД-583/19 ), в общем количестве обучающихся, имеющих специальную медицинскую группу | Информационная справка |
3.6. Проведение в течение учебного года «Дней здоровья» на уровне образовательной организации | План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год Отчет о проведении Дня Здоровья |
3.7. В организации обеспечена психологическая поддержка обучающихся (на постоянной основе работает штатный или привлечённый педагог-психолог) | Штатное расписание |
3.8. Учебным планом на уровне основного общего образования предусмотрен курс «Основы безопасности жизнедеятельности» | Учебный план |
3.9. В образовательной организации обеспечено внедрение курса «Цифровая гигиена» | Программа внеурочной деятельности «Цифровая гигиена» |
3.10. Доля обучающихся-участников движения ВФСК «ГТО» в отчетном учебном году, в общей численности обучающихся | Информационная справка |
3.11. Доля обучающихся, успешно выполнивших нормы ВФСК «ГТО» в отчетном учебном году (бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия), в общей численности обучающихся | Информационная справка |
3.12. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» | Информационная справка |
3.13. Участие во Всероссийских соревнованиях по футболу («Кожаный мяч») и/или хоккею («Золотая шайба») | Информационная справка |
3.14. Участие в Открытых Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая Ладья» | Информационная справка |